| 項目 | 指標 | 該当部分 | Web 掲載状況 |
冊子掲載 ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1. 戦略および分析 | ||||
| 1. 1 | 組織にとっての持続可能性の適合性と、その戦略に関する組織の最高意思決定者の声明 | トップメッセージ | 掲載 | 3, 4 |
| 1. 2 | 主要な影響、リスクおよび機会の説明 | - | - | - |
| 項目 | 指標 | 該当部分 | Web 掲載状況 |
冊子掲載 ページ |
|---|---|---|---|---|
| 2. 組織のプロフィール | ||||
| 2. 1 | 組織の名称 | NTTコムウェア グループについて |
掲載 | 1, 2 |
| 2. 2 | 主要な、ブランド、製品および/またはサービス | NTTコムウェア グループについて NTTコムウェア グループの事業 |
掲載 | 1,2,5,6 |
| 掲載 | ||||
| 2. 3 | 主要部署、事業会社、子会社および共同事業などの、組織の経営構造 | NTTコムウェア グループについて |
掲載 | 1, 2 |
| 2. 4 | 組織の本社の所在地 | NTTコムウェア グループについて |
掲載 | 1, 2 |
| 2. 5 | 組織が事業展開している国の数および大規模な事業展開を行っているあるいは報告書中に掲載されているサステナビリティの課題に特に関連のある国名 | NTTコムウェア グループについて |
掲載 | 1, 2 |
| 2. 6 | 所有形態の性質および法的形式 | NTTコムウェア グループについて |
掲載 | 1, 2 |
| 2. 7 | 参入市場 | NTTコムウェア グループについて NTTコムウェア グループの事業 |
掲載 | 1,2,5,6 |
| 掲載 | ||||
| 2. 8 | 組織規模 | NTTコムウェア グループについて |
掲載 | 1, 2 |
| 2. 9 | 規模、構造または所有形態に関して報告期間中に生じた大幅な変更 | - | - | - |
| 2. 10 | 報告期間中の受賞歴 | NTTコムウェア グループの事業 |
- | - |
| 項目 | 指標 | 該当部分 | Web 掲載状況 |
冊子掲載 ページ |
|---|---|---|---|---|
| 3. 報告要素 | ||||
| 報告書のプロフィール | ||||
| 3. 1 | 提供する情報の報告期間 | 報告期間 | 掲載 | 1 |
| 3. 2 | 前回の報告書発行日 | 発行時期 | 掲載 | 1 |
| 3. 3 | 報告サイクル | 発行時期 | 掲載 | 1 |
| 3. 4 | 報告書またはその内容に関する質問の窓口 | お問い合わせ窓口 | 掲載 | 1 |
| 報告書のスコープおよびバウンダリー | ||||
| 3. 5 | 報告書の内容を確定するためのプロセス | 編集にあたって | 掲載 | 1 |
| 3. 6 | 報告書のバウンダリー | 報告範囲 | 掲載 | 1 |
| 3. 7 | 報告書のスコープまたはバウンダリーに関する具体的な制限事項 | - | - | - |
| 3. 8 | 共同事業、子会社、リース施設、アウトソーシングしている業務および時系列でのおよび/または報告組織間の比較可能性に大幅な影響を与える可能性があるその他の事業体に関する報告の理由 | - | - | - |
| 3. 9 | 報告書内の指標およびその他の情報を編集するために適用された推計の基となる前提条件および技法を含む、データ測定技法および計算の基盤 | 地球温暖化防止 環境会計 |
掲載 | - |
| 掲載 | ||||
| 3. 10 | 以前の報告書で掲載済みである情報を再度記載することの効果の説明およびそのような再記述を行う理由 | - | - | - |
| 3. 11 | 報告書に適用されているスコープ、バウンダリーまたは測定方法における前回の報告期間からの大幅な変更 | - | - | - |
| GRI内容索引 | ||||
| 3. 12 | 報告書内の標準開示の所在場所を示す表 | (本対照表) | ||
| 3. 13 | 報告書の外部保証添付に関する方針および現在の実務慣行 | - | - | - |
| 項目 | 指標 | 該当部分 | Web 掲載状況 |
冊子掲載 ページ |
|---|---|---|---|---|
| 4. ガバナンス、コミットメントおよび参画 | ||||
| ガバナンス | ||||
| 4. 1 | 戦略の設定または全組織的監督など、特別な業務を担当する最高統治機関の下にある委員会を含む統治構造 | コムウェアグループ のCSR |
掲載 | 7, 8 |
| 4. 2 | 最高統治機関の長が執行役員を兼ねているかどうかを示す | トップメッセージ | 掲載 | 3, 4 |
| 4. 3 | 単一の理事会構造を有する組織の場合は、最高統治機関における社外メンバーおよび/または非執行メンバーの人数を明記する | - | - | - |
| 4. 4 | 株主および従業員が最高統治機関に対して提案または指示を提供するためのメカニズム | - | - | - |
| 4. 5 | 最高統治機関メンバー、上級管理職および執行役についての報酬と組織のパフォーマンスとの関係 | - | - | - |
| 4. 6 | 最高統治機関が利益相反問題の回避を確保するために実施されているプロセス | - | - | - |
| 4. 7 | 経済的、環境的、社会的テーマに関する組織の戦略を導くための、最高統治機関のメンバーの適性および専門性を決定するためのプロセス | - | - | - |
| 4. 8 | 経済的、環境的、社会的パフォーマンス、さらにその実践状況に関して、組織内で開発したミッションおよびバリューについての声明、行動規範および原則 | コムウェアグループ のCSR |
掲載 | 7, 8 |
| 4. 9 | 組織が経済的、環境的、社会的パフォーマンスを特定し、マネジメントしていることを最高統治機関が監督するためのプロセス。関連のあるリスクと機会および国際的に合意された基準、行動規範および原則への支持または遵守を含む | コムウェアグループ のCSR |
掲載 | 7, 8 |
| 4. 10 | 最高統治機関のパフォーマンスを、特に経済的、環境的、社会的パフォーマンスという観点で評価するためのプロセス | - | - | - |
| 外部のイニシアティブへのコミットメント | ||||
| 4. 11 | 組織が予防的アプローチまたは原則に取り組んでいるかどうか、およびその方法はどのようなものかについての説明 | - | - | - |
| 4. 12 | 外部で開発された、経済的、環境的、社会憲章、原則あるいは組織が同意または受諾するその他のイニシアティブ | 編集にあたって | 掲載 | 1 |
| 4. 13 | 組織が該当する団体および/または国内外の提言機関における会員資格 | - | - | - |
| ステークホルダー参画 | ||||
| 4. 14 | 組織に参画したステークホルダー・グループのリスト | コムウェアグループ のCSR |
掲載 | 7, 8 |
| 4. 15 | 参画してもらうステークホルダーの特定および選定の基準 | - | - | - |
| 4. 16 | 種類ごとのおよびステークホルダー・グループごとの参画の頻度など、ステークホルダー参画へのアプローチ | コムウェアグループ のCSR |
掲載 | 7, 8 |
| 4. 17 | ステークホルダー参画を通じて浮かび上がった主要なテーマおよび懸案事項と、それらに対して組織がどのように対応したか | - | - | - |
| 項目 | 指標 | 該当部分 | Web 掲載状況 |
冊子掲載 ページ |
|---|---|---|---|---|
| 5. マネジメント・アプローチおよびパフォーマンス指標 | ||||
| 経済 | ||||
| マネジメント・アプローチ | ||||
| EC | 目標とパフォーマンス | - | - | - |
| EC | 方針 | - | - | - |
| EC | 追加の背景状況情報 | - | - | - |
| 経済的パフォーマンス | ||||
| EC1 | 収入、事業コスト、従業員の給与、寄付およびその他のコミュニティへの投資、内部留保および資本提供者や政府に対する支払いなど、創出および分配した直接的な経済的価値 | - | - | - |
| EC2 | 気候変動による、組織の活動に対する財務上の影響およびその他のリスクと機会 | - | - | - |
| EC3 | 確定給付型年金制度の組織負担の範囲 | - | - | - |
| EC4 | 政府から受けた相当の財務的支援 | - | - | - |
| 市場での存在感 | ||||
| EC5 | 主要事業拠点について、現地の最低賃金と比較した標準的新入社員賃金の比率の幅 | - | - | - |
| EC6 | 主要事業拠点での地元のサプライヤーについての方針、業務慣行および支出の割合 | - | - | - |
| EC7 | 現地採用の手順、主要事業拠点で現地のコミュニティから上級管理職となった従業員の割合 | - | - | - |
| 間接的な経済的影響 | ||||
| EC8 | 商業活動、現物支給、または無料奉仕を通じて主に公共の利益のために提供されるインフラ投資およびサービスの展開図と影響 | 社会貢献活動 | 掲載 | - |
| EC9 | 影響の程度など、著しい間接的な経済的影響の把握と記述 | - | - | - |
| 環境 | ||||
| マネジメント・アプローチ | ||||
| EN | 目標とパフォーマンス | 環境目標の達成状況 環境パフォーマンスデータ |
掲載 | - |
| 掲載 | ||||
| EN | 方針 | 基本姿勢 | 掲載 | - |
| EN | 組織の責任 | 推進体制 | 掲載 | - |
| EN | 研修および意識向上 | 環境教育 | 掲載 | - |
| EN | 監視およびフォローアップ | 環境監査 | 掲載 | - |
| EN | 追加の背景状況情報 | - | - | - |
| 原材料 | ||||
| EN1 | 使用原材料の重量または量 | OA用紙の使用量削減 | 掲載 | - |
| EN2 | リサイクル由来の使用原材料の割合 | 廃棄機密文書の社内循環化 | 掲載 | - |
| エネルギー | ||||
| EN3 | 一次エネルギー源ごとの直接的エネルギー消費量 | - | - | - |
| EN4 | 一次エネルギー源ごとの間接的エネルギー消費量 | 電力使用量 | 掲載 | - |
| EN5 | 省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量 | 電力使用量 | 掲載 | - |
| EN6 | エネルギー効率の高いあるいは再生可能エネルギーに基づく製品およびサービスを提供するための率先取り組み、およびこれらの率先取り組みの成果としてのエネルギー必要量の削減量 | ICTサービス提供による環境貢献/グリーン購買/環境汚染防止 | 掲載 | - |
| EN7 | 間接的エネルギー消費量削減のための率先取り組みと達成された削減量 | 地球温暖化防止 | 掲載 | - |
| 水 | ||||
| EN8 | 水源からの総取水量 | - | - | - |
| EN9 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | - | - | - |
| EN10 | 水のリサイクルおよび再利用量が総使用水量に占める割合 | - | - | - |
| 生物多様性 | ||||
| EN11 | 保護地域内あるいはそれに隣接した場所および保護地域外で生物多様性の価値が高い地域に所有、賃借、または管理している土地の所在地および面積 | - | - | - |
| EN12 | 保護地域および保護地域外で生物多様性の価値が高い地域での生物多様性に対する活動、製品およびサービスの著しい影響の説明 | - | - | - |
| EN13 | 保護または復元されている生息地 | - | - | - |
| EN14 | 生物多様性への影響をマネジメントするための戦略、現在の措置および今後の計画 | - | - | - |
| EN15 | 事業によって影響を受ける地区内の生息地域に生息するIUCNのレッドリスト種および国の絶滅危惧種リストの数。絶滅危険性のレベルごとに分類する | - | - | - |
| 排出物、廃水および廃棄物 | ||||
| EN16 | 重量で表記する直接および間接的な温室効果ガスの総排出量 | 地球温暖化防止 | 掲載 | - |
| EN17 | 重量で表記するその他の関連ある間接的な温室効果ガス排出量 | - | - | - |
| EN18 | 温室効果ガス排出量削減のための率先取り組みと達成された削減量 | 地球温暖化防止 | 掲載 | - |
| EN19 | 重量で表記する、オゾン層破壊物質の排出量 | - | - | - |
| EN20 | 種類別および重量で表記するNOx、SOxおよびその他の著しい影響を及ぼす排気物質 | - | - | - |
| EN21 | 水質および放出先ごとの総排水量 | - | - | - |
| EN22 | 種類および廃棄方法ごとの廃棄物の総重量質 | 廃棄物削減 | 掲載 | - |
| EN23 | 著しい影響を及ぼす漏出の総件数および漏出量 | - | - | - |
| EN24 | バーゼル条約付属文書T,U,Vおよび[の下で有害とされる廃棄物の輸送、輸入、輸出あるいは処理の重量、および国際輸送された廃棄物の割合 | - | - | - |
| EN25 | 報告組織の排水および流出液により著しい影響を受ける水界の場所、それに関連する生息地の規模、保護状況および生物多様性の価値を特定する | - | - | - |
| 製品およびサービス | ||||
| EN26 | 製品およびサービスの環境影響を緩和する率先取り組みと影響削減の程度 | ICTサービス提供による環境貢献/グリーン購買/環境汚染防止 | 掲載 | - |
| EN27 | カテゴリー別の再生利用される販売製品およびその梱包材の割合 | - | - | - |
| 遵守 | ||||
| EN28 | 環境規制への違反に対する相当な罰金の金額および罰金以外の制裁措置の件数 | 環境監査 | 掲載 | - |
| 輸送 | ||||
| EN29 | 組織の業務に使用される製品、その他物品、原材料の輸送および従業員の移動からもたらされる著しい環境影響 | - | - | - |
| 総合 | ||||
| EN30 | 種類別の環境保護目的の総支出および投資 | 環境会計 | 掲載 | - |
| 労働慣行とディーセント・ワーク | ||||
| マネジメント・アプローチ | ||||
| LA | 目標とパフォーマンス | - | - | - |
| LA | 方針 | - | - | - |
| LA | 組織の責任 | - | - | - |
| LA | 研修および意識向上 | - | - | - |
| LA | 監視およびフォローアップ | - | - | - |
| LA | 追加の背景状況情報 | - | - | - |
| 雇用 | ||||
| LA1 | 雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力 | - | - | - |
| LA2 | 従業員の総離職数および離職率の年齢、性別および地域による内訳 | - | - | - |
| LA3 | 主要な業務ごとの派遣社員またはアルバイト従業員には提供されないが正社員には提供される福利 | - | - | - |
| 労使関係 | ||||
| LA4 | 団体交渉協定の対象となる従業員の割合 | - | - | - |
| LA5 | 労働協約に定められているかどうかも含め、著しい業務変更に関する最低通知期間 | - | - | - |
| 労働安全衛生 | ||||
| LA6 | 労働安全衛生プログラムについての監視および助言を行う公式の労使合同安全衛生委員会の対象となる総従業員の割合 | - | - | - |
| LA7 | 地域別の、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤割合および業務上の総死亡者数 | - | - | - |
| LA8 | 深刻な疾病に関して、労働者、その家族またはコミュニティのメンバーを支援するために設けられている、教育、研修、カウンセリング、予防および危機管理プログラム | 社員の健康を守る | 掲載 | - |
| LA9 | 労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ | - | - | - |
| 研修および教育 | ||||
| LA10 | 従業員のカテゴリー別の、従業員あたり年間平均研修時間 | - | - | - |
| LA11 | 従業員の継続的な雇用適性を支え、キャリアの終了計画を支援する技能管理および生涯学習のためのプログラム | 人財育成 | 掲載 | - |
| LA12 | 定常的にパフォーマンスおよびキャリア開発のレビューを受けている従業員の割合 | - | - | - |
| 多様性と機会均等 | ||||
| LA13 | 性別、年齢、マイノリティーグループおよびその他の多様性の指標に従った、統治体の構成およびカテゴリー別の従業員の内訳 | - | - | - |
| LA14 | 従業員のカテゴリー別の、基本給与の男女比 | - | - | - |
| 人権 | ||||
| マネジメント・アプローチ | ||||
| HR | 目標とパフォーマンス | - | - | - |
| HR | 方針 | 人権啓発活動 | 掲載 | - |
| HR | 組織の責任 | - | - | - |
| HR | 研修および意識向上 | 人権啓発活動 | 掲載 | 17〜18 (CSR活動ダイジェストへの記載のみ) |
| HR | 監視およびフォローアップ | 人権啓発活動 | 掲載 | - |
| HR | 追加の背景状況情報 | - | - | - |
| 投資および調達の慣行 | ||||
| HR1 | 人権条項を含むあるいは人権についての適正審査を受けた重大な投資協定の割合とその総数 | - | - | - |
| HR2 | 人権に関する適正審査を受けた主なサプライヤーおよび請負業者の割合と取られた措置 | - | - | - |
| HR3 | 研修を受けた従業員の割合を含め、業務に関連する人権的側面に関わる方針および手順に関する従業員研修の総時間 | - | - | - |
| 無差別 | ||||
| HR4 | 差別事例の総件数と取られた措置 | - | - | - |
| 結社の自由 | ||||
| HR5 | 結社の自由および団体交渉の権利行使が著しいリスクに曝されるかもしれないと判断された業務と、それらの権利を支援するための措置 | - | - | - |
| 児童労働 | ||||
| HR6 | 児童労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務と、児童労働の防止に貢献するための対策 | - | - | - |
| 強制労働 | ||||
| HR7 | 強制労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務と、強制労働の防止に貢献するための対策 | - | - | - |
| 保安慣行 | ||||
| HR8 | 業務に関連する人権の側面に関する組織の方針もしくは手順の研修を受けた保安要員の割合 | - | - | - |
| 先住民の権利 | ||||
| HR9 | 先住民の権利に関係する違反事例の総件数と、取られた措置 | - | - | - |
| 社会 | ||||
| マネジメント・アプローチ | ||||
| SO | 目標とパフォーマンス | - | - | - |
| SO | 方針 | NTTグループ企業倫理憲章 | 掲載 | - |
| SO | 組織の責任 | 推進体制 | 掲載 | - |
| SO | 研修および意識向上 | 教育・研修活動 | 掲載 | - |
| SO | 監視およびフォローアップ | 企業倫理アンケート | 掲載 | - |
| SO | 追加の背景状況情報 | - | - | - |
| コミュニティ | ||||
| SO1 | 参入、事業展開および撤退を含む、コミュニティに対する事業の影響を評価し、管理するためのプログラムと実務慣行の性質、適用範囲および有効性 | - | - | - |
| 不正行為 | ||||
| SO2 | 不正行為に関連するリスクの分析を行った事業単位の割合と総数 | - | - | - |
| SO3 | 組織の不正行為対策の方針および手順に関する研修を受けた従業員の割合 | - | - | - |
| SO4 | 不正行為事例に対応して取られた措置 | - | - | - |
| 公共政策 | ||||
| SO5 | 公共政策の位置づけおよび公共政策立案への参加およびロビー活動 | - | - | - |
| SO6 | 政党、政治家および関連機関への国別の献金および現物での寄付の総額 | - | - | - |
| 反競争的な行動 | ||||
| SO7 | 反競争的な行動、反トラストおよび独占的慣行に関する法的措置の事例の総件数とその結果 | - | - | - |
| 遵守 | ||||
| SO8 | 法規制の違反に対する相当の罰金の金額および罰金以外の制裁措置の件数 | - | - | - |
| 製品責任 | ||||
| マネジメント・アプローチ | ||||
| PR | 目標とパフォーマンス | - | - | - |
| PR | 方針 | - | - | - |
| PR | 組織の責任 | - | - | - |
| PR | 研修および意識向上 | - | - | - |
| PR | 監視およびフォローアップ | - | - | - |
| PR | 追加の背景状況情報 | - | - | - |
| 顧客の安全衛生 | ||||
| PR1 | 製品およびサービスの安全衛生の影響について、改善のために評価が行われているライフサイクルのステージ、ならびにそのような手順の対象となる主要な製品およびサービスのカテゴリーの割合 | - | - | - |
| PR2 | 製品およびサービスの安全衛生の影響に関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 | - | - | - |
| 製品およびサービスのラベリング | ||||
| PR3 | 各種手順により必要とされている製品およびサービス情報の種類と、このような情報要件の対象となる主要な製品およびサービスの割合 | - | - | - |
| PR4 | 製品およびサービスの情報、ならびにラベリングに関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 | - | - | - |
| PR5 | 顧客満足度を測る調査結果を含む、顧客満足に関する実務慣行 | CS推進活動 | 掲載 | 17〜18 (CSR活動ダイジェストへの記載のみ) |
| マーケティング・コミュニケーション | ||||
| PR6 | 広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに関する法律、基準および自主規範の遵守のためのプログラム | - | - | - |
| PR7 | 広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 | - | - | - |
| 顧客のプライバシー | ||||
| PR8 | 顧客のプライバシー侵害および顧客データの紛失に関する正当な根拠のあるクレームの総件数 | - | - | - |
| 遵守 | ||||
| PR9 | 製品およびサービスの提供、および使用に関する法規の違反に対する相当の罰金の金額 | - | - | - |

