| 社 名 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社(略称NTTコムウェア) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒108-8019 東京都港区港南1-9-1 NTT品川TWINS アネックスビル
|
| 資本金 | 200億円 |
| 株 主 | 日本電信電話株式会社 |
| 売上高 | 212,503百万円(2010年4月1日〜2011年3月31日) |
| 営業利益 | 4,205百万円(2010年4月1日〜2011年3月31日) |
| 創 業 | 1997年9月1日 |
| 事業内容 |
|
| 社員数 | 5,303人(2011年3月31日) |
| 役 員 |
|


| 社 名 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社(略称NTTコムウェア) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒108-8019 東京都港区港南1-9-1 NTT品川TWINS アネックスビル
|
| 資本金 | 200億円 |
| 株 主 | 日本電信電話株式会社 |
| 売上高 | 212,503百万円(2010年4月1日〜2011年3月31日) |
| 営業利益 | 4,205百万円(2010年4月1日〜2011年3月31日) |
| 創 業 | 1997年9月1日 |
| 事業内容 |
|
| 社員数 | 5,303人(2011年3月31日) |
| 役 員 |
|
CORPORATE INFORMATION
CORPORATE DATA