社名 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社(NTTコムウェア) |
---|---|
本社所在地 | 〒108-8019 |
資本金 | 200億円 |
株主 | 株式会社NTTドコモ(66.6%) |
売上高 | 2,446億円(2023年4月1日〜2024年3月31日) |
営業利益 | 118億円(2023年4月1日〜2024年3月31日) |
創業 | 1997年9月1日 |
事業内容 |
|
社員数 | 5,449名(2024年3月末) |
役員 |
|
※ 売上高、営業利益、社員数はNTTコムウェア単体の数値です