2025年3月12日
NTTコムウェア株式会社
NTTコミュニケーションズ株式会社
NTTアーバンソリューションズ株式会社
NTTコムウェア株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:黒岩 真人、以下NTTコムウェア)、NTTコミュニケーションズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小島 克重、以下NTT Com)、NTTアーバンソリューションズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:辻󠄀上 広志、以下NTTアーバンソリューションズ)は、品川港南2050プロジェクト*1 の一環として、2025年3月21日〜22日に、IOWNを体験できるイベント「IOWN*2 ショーケース」(以下、本イベント)を開催します。
本イベントは、品川港南エリアでの新しい価値の創造や共創活動の創出をめざす「品川テクノロジーテラス2025」(NTTアーバンソリューションズ主催)展示の一つとして、“IOWNを活用した未来の街づくり”をテーマに実施します。
NTTコムウェアが品川本社ビル内に新たに開設した「IOWN技術実証施設」(以下、本施設)を、本イベント期間のみ一般に公開し、 遠隔地のコンピューティングリソースをリアルタイムに利用できるディスアグリゲーテッドコンピューティング*3 技術を活用したユースケースやビル運用におけるリモート遠隔保守などIOWNを体感できる展示を行います。
今後も、本施設を活用し3社で連携して、さまざまな実証実験やユースケース創出に取り組む予定です。

図1.未来をつなぐ街づくり×IOWN(イメージ)
■本イベントについて
本イベントでは数10キロメートル離れた街と品川の会場をつなぎ、高速大容量、高精細な映像伝送によるコンテンツ体験やデジタルツイン*4 ソリューションの紹介を通して、来場者に未来の街のあり方を思い描く機会を提供します。企業、地域の皆様から本イベントを通してIOWNを活用した街づくりにおける新たな視点やアイデアを募り、新サービスやユースケース創出をめざします。

図2.IOWNショーケース(イメージ)
【本イベント開催概要】
イベント名 | : | 品川テクノロジーテラス 内 「IOWNショーケース」 品川テクノロジーテラス全体についてはこちら https://www.tt2025.sst-am.com/ |
会期 | : | 2025年3月21日(金)11:00〜16:00 22日(土)11:00〜15:00 |
会場 | : | NTT品川TWINSアネックスビル ParkLabo内 「IOWN技術実証施設」 |
地図URL | : | https://www.nttcom.co.jp/corporate/map/![]() ![]() |
主催 | : | NTTコムウェア、 NTT Com、NTTアーバンソリューションズ |
参加対象 | : | IOWNを活用した街づくりに興味のある一般の方 |
参加申し込み | : | 入場無料、事前/ご来場時の登録が必要 NTTアーバンソリューションズ 「品川テクノロジーテラス2025」サイト 「ご来場予約」から https://www.tt2025.sst-am.com/ |
【展示コンテンツ(予定)】
展示方式 | 展示項目 | 概要 |
---|---|---|
体験 | 大容量の3D映像生成・配信を利用したイマーシブ空間制御 | コンピューター上で再現した品川港南の仮想空間への没入を体験いただけます |
体験 | 遠隔のGPUリソースを利用した街づくりデザイン体験 | APN*5 の大容量通信を活用した、遠隔DCにあるコンピューティングリソースのリアルタイム利用を体験いただけます |
視聴 | CityTwinOps*6 によるビル管理リモートオペレーション(NTT Com「SDPF for City」*7 ソリューション連携) | IOWN経由でビルを遠隔管理する様子をご覧いただけます |
視聴 | デジタルツインによるロボット遠隔制御 | IOWN経由で遠隔地の監視ロボットを制御する様子をご覧いただけます | 体験 | IOWN技術を活用したリアルタイムコミュニケーション体験 | APNによる遠隔地とのリアルタイム接続を、VR卓球を通じて体感いただけます |
【各社の役割】
会社 | 役割 |
---|---|
NTTコムウェア | 本イベントの設営および運営 |
NTT Com | SDPF for Cityソリューション提供 |
NTTアーバンソリューションズ | 本イベントの企画および品川テクノロジーテラスのイベント全体企画運営 |
■品川ParkLabo「IOWN技術実証施設」について
ParkLaboはNTTコムウェアが「新たなビジネス創出にむけて人と交流できる空間」として本社ビル内に2020年に開設した場所です。今回ParkLabo内に、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)が提供するAPNの敷設と、Beluganos®*8 (ベルガノス)を組み込んだ400Gbpsの長距離伝送が可能となる IOWNネットワークソリューション(400G)*9 を導入し、本施設を構築しました。Beluganosは、光通信を制御し、保守運用・監視機能を強化したネットワークOS(オペレーティングシステム)です。このたび、IOWN本格導入にむけたソリューションとして公開可能な形で導入しました。 一般公開は、本イベント期間中のみとなります。
今後は、さらなるIOWN推進にむけ、本施設を活用し、国内外のパートナーとともにさまざまな実証やユースケース創出などの議論を進めていく予定です。
*1: | 品川港南2050プロジェクト:NTTアーバンソリューションズを中心に、NTTグループ各社が連携して推進する、品川港南エリアの街づくりプロジェクトです。交通の要所であり、またNTTグループの不動産アセットが集積する品川において、2050年という未来を描いて、周辺企業や住民の皆様と連携しながら品川の街をはじめ、広域交通によってつながる地方都市の活性化にも寄与することをめざします。 https://www.ntt-us.com/business/value_case/shinagawa_st/index.html |
*2: | IOWN(Innovative Optical and Wireless Network):あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、光を中心とした革新的技術を活用し、高速大容量通信ならびに膨大な計算リソースなどを提供可能な、端末を含むネットワーク・情報処理基盤です。 https://www.rd.ntt/iown/ |
*3: | ディスアグリゲーテッドコンピューティング:光の持つ高速性・低消費電力性・低損失性を最大限に活かし、遠隔にあるGPUやメモリー、ストレージといったコンピューティングリソースを動的に組み合わせて1つのコンピューターとして扱うことができる技術です。 https://journal.ntt.co.jp/article/13682 |
*4: | デジタルツイン:モノやヒトをデジタル表現することで、現実世界(リアル)のツイン(双子)をデジタル上に構築し、データ分析・シミュレーションなどを行い現実世界にフィードバックをすることで最適化を実現することです。 |
*5: | APN(All-Photonics Network):IOWN構成する主要な技術分野の1つとして、端末からネットワークまで、すべてにフォトニクス(光)ベースの技術を導入し、エンド・ツー・エンドでの光波長パスを提供する波長ネットワークにより、圧倒的な低消費電力、高速大容量、低遅延伝送の実現をめざすものです。 https://business.ntt-east.co.jp/content/iown/feature/ |
*6: | CityTwinOps:スマートシティにおけるリモートオペレーションを実現するプロダクトです。 https://www.nttcom.co.jp/smartcity/connectedx/ |
*7: | SDPF for City:NTT Comが提供する、人の流れや施設内外の情報、ロボットなどのモノの情報など都市に点在するさまざまなデータをシームレスに融合できるプラットフォームです。 https://www.ntt.com/business/dx/smart/city/ |
*8: | Beluganos:NTTアドバンステクノロジ株式会社、およびIP Infusion Inc.(株式会社ACCESSの100%子会社)が提供するネットワークOSです。ホワイトボックス装置を活用してハードウェアとソフトウェアを分離することで、任意のハードウェア選択が可能となり、従来装置に比べてオペレーションコストの削減などが可能となります。 https://www.ntt-at.co.jp/product/beluganos/ |
*9: | IOWNネットワークソリューション(400G):400Gbpsに対応した長距離伝送可能なスイッチ/ルーター。ソフトウェアとハードウェアが分離されており、ネットワークOS(ソフトウェア)・ホワイトボックス装置(ハードウェア)・400G ZR/ZR+光トランシーバー(光トランシーバー)で構成され、NTTアドバンステクノロジ株式会社、およびIP Infusion Inc.が販売・提供します。 https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/09/04/240904a.html |
- 「Beluganos」、「IOWN」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- その他の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。
このページに掲載されている情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、
あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。