
横にスライドするとスケジュール一覧がご覧いただけます。
- 2022-2019
- 2018
年月日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
2023/01/20(金)〜01/22(日) | 第24回日本ボッチャ選手権大会本大会 | スカイホール豊田 | 予定 |
2022/06/17(金)〜06/19(日) | 第24回日本ボッチャ選手権大会東日本予選会 | 福島トヨタクラウンアリーナ | 予定 |
2022/03/26(土)〜03/27(日) | 第17回関東ボッチャ選手権大会 | 千葉ポートアリーナ | 予定 |
2022/01/08(土)〜01/09(日) | 第23回日本ボッチャ選手権大会 | スカイアリーナ豊田 | 3位(BC2) |
2021/11/13(土)〜11/20(土) | ボッチャアジアオセアニア地区選手権 | ドバイ | 4位(BC2 女子) |
2021/09/18(土)〜09/19(日) | 第26回千葉ボッチャ選手権大会 | 浦安市運動公園総合体育館 | 中止 |
2021/06/18(金)〜06/20(日) | 第23回日本ボッチャ選手権大会 東日本ブロック予選会 |
福島市国体記念体育館 | 中止 |
2020/10/30(金)〜11/01(日) | 第22回日本ボッチャ選手権大会 | 富山県ありそドーム | 中止 |
2020/5/15(金)〜5/17(日) | 第22回日本ボッチャ選手権大会 東日本ブロック予選会 |
一関市総合体育館 ユードーム | 中止 |
2020/1/25(土)〜1/26(日) | 第16回関東ボッチャ選手権大会 | 町田市立総合体育館 | (BC2)準優勝 |
2019/12/20(土)〜12/22(祝) | 第21回日本ボッチャ選手権大会 | スカイホール豊田 | (BC2)ベスト8進出 |
2019/9/21(土)〜9/22(日) | 第24回千葉ボッチャ選手権大会 | 浦安市運動公園総合体育館 | (BC2)準優勝 |
2019/6/1(土)〜6/2(日) | 第21回日本ボッチャ選手権大会 東日本ブロック予選会 |
キッコーマンアリーナ (流山市民総合体育館) |
(BC2)東日本ブロック予選突破 |
2019/2/16(土)〜2/17(日) | 第15回関東ボッチャ選手権大会 | 川越市運動公園総合体育館 | (BC2)準優勝 |
年月日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
2018/11/30(金)〜12/2(日) | 第20回日本ボッチャ選手権本大会 | 福島県福島市国体記念体育館 | (BC2)予選惜敗 |
2018/9/8(土)〜9/9(日) | 千葉県ボッチャ選手権大会 | 浦安市総合体育館 | 第15回関東ボッチャ選手権出場権獲得 個人戦(BC2)3位入賞 |
2018/6/16(土)〜6/17(日) | 第20回日本ボッチャ選手権大会 東日本ブロック予選会 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ |
日本選手権本大会出場権獲得 個人戦(BC2)予選勝利PO勝利 |
2018/3/16(金)〜3/21(水・祝) | BISFed 2018 アジア・オセアニア地区ボッチャオープン |
三重県サンアリーナ | 団体戦TEAM(BC1.2) 優勝 個人戦(BC2) 予選敗退 |