横にスライドするとスケジュール一覧がご覧いただけます。
- 2024-2022
- 2021-2018
年月日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
2024/09/20(金)〜09/22(日) | Japan Beach Volleyball Tour (BVT1) 第6戦 グランドスラム 名古屋大会 ※外部リンク | 名古屋市・名城公園tonarino | 予定 |
2024/07/27(土)〜08/11(日) | パリ大会 | フランス・パリ | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
2024/07/11(木)〜07/14(日) | アジアビーチツアー 天津オープン ※外部リンク | 中国・天津 | 9位 |
2024/06/21(金)〜06/23(日) | 2024コンチネンタルカップ パリオリンピックアジア大陸予選 第3フェーズ ※外部リンク | 中国・寧波市 | |
2024/05/28(火)〜06/02(日) | Beach Pro Tour 2024 CHALLENGE スタレヤブウォンキ大会 ※外部リンク | ポーランド | 19位 |
2024/04/25(木)〜04/28(日) | Beach Pro Tour 2024 CHALLENGE 厦門大会 ※外部リンク | 中国 | 19位 |
2024/04/11(木)〜04/14(日) | Beach Pro Tour 2024 CHALLENGE グアダラハラ大会 ※外部リンク | メキシコ | 9位 |
2024/03/28(木)〜03/31(日) | Beach Pro Tour 2024 CHALLENGE サクアレマ大会 ※外部リンク | ブラジル | 19位 |
2024/03/21(木)〜03/24(日) | Beach Pro Tour 2024 CHALLENGE レシフェ大会 ※外部リンク | ブラジル | 9位 |
2024/03/05(火)〜03/09(土) | Beach Pro Tour 2024 ELITE16 ドーハ大会 ※外部リンク | カタール | 21位 |
2023/12/13(水)〜12/16(土) | The Queen & King of the Court Doha Finals 2023 | カタール | |
2023/11/30(木)〜12/03(日) | Beach Pro Tour 2023 CHALLENGE ヌバリ大会 ※外部リンク |
フィリピン | 9位 |
2023/11/16(木)〜11/19(日) | Beach Pro Tour 2023 CHALLENGE チェンマイ大会 ※外部リンク |
タイ | 9位 |
2023/10/06(金)〜10/15(日) | FIVB ビーチバレーボール世界選手権大会 ※外部リンク |
メキシコ | 37位 |
2023/09/19(火)〜09/28(木) | 第19回アジア競技大会(2022/杭州) ※外部リンク |
中国 | 5位 |
2023/09/09(土)〜09/10(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第7戦 名古屋大会 ※外部リンク |
名城公園トナリノ | |
2023/08/31(木)〜09/02(土) | AVC コンチネンタルカップ オリンピックアジア大陸予選 第1フェーズ ※外部リンク |
中国 | 1位(第3フェーズ進出) |
2023/08/26(土)〜08/27(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第5戦 青森大会 ※外部リンク |
青森駅前ビーチ | |
2023/08/17(木)〜08/20(日) | AVC ビーチバレーボールツアー ポンフーオープン ※外部リンク |
台湾 | |
2023/07/20(木)〜07/23(日) | Beach Pro Tour 2023 CHALLENGE エドモントン大会 ※外部リンク |
カナダ | 33位 |
2023/07/13(木)〜07/16(日) | Beach Pro Tour 2023 CHALLENGE エスピーニョ大会 ※外部リンク |
ポルトガル | 33位 |
2023/06/23(金)〜06/25(日) | AVC ビーチバレーボール アジア選手権大会 ※外部リンク |
中国 | 9位 |
2023/06/16(金)〜06/18(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第4戦 横浜赤レンガ倉庫大会 ※外部リンク |
横浜赤レンガ倉庫 | |
2023/06/02(金)〜06/04(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第3戦 渋谷大会 ※外部リンク |
渋谷宮下パーク | |
2023/05/12(金)〜05/14(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第2戦 平塚大会 ※外部リンク |
湘南ベルマーレひらつかビーチパーク | |
2023/04/28(金)〜04/30(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第1戦 立川立飛大会 ※外部リンク |
立川TACHIHI BEACH | |
2023/04/13(木)〜04/17(月) | AVCビーチバレーボールツアー サミラオープン ※外部リンク |
タイ | |
2023/04/06(木)〜04/09(日) | Beach Pro Tour 2023 CHALLENGE イタペマ大会 ※外部リンク |
ブラジル | 25位 |
2023/03/16(木)〜03/19(日) | Beach Pro Tour 2023 CHALLENGE ラパス大会 ※外部リンク |
メキシコ | 25位 |
2023/02/01(水)〜02/05(日) | Beach Pro Tour 2023 ELITE16 ドーハ大会 ※外部リンク |
カタール | 21位 |
2023/01/11(水)〜01/14(土) | King of the Court Finals | カタール | 9位 |
2022/11/29(火)〜12/03(土) | Beach Pro Tour 2022 ELITE16 トーキー大会 ※外部リンク |
オーストラリア | 13位 |
2022/11/23(水)〜11/27(日) | Beach Pro Tour 2022 CHALLENGEトーキー大会 ※外部リンク |
オーストラリア | 9位 |
2022/10/27(木)〜10/30(日) | Beach Pro Tour 2022 CHALLENGE ドバイ2nd大会 ※外部リンク |
UAE | 9位 |
2022/10/22(土)〜10/25(火) | Beach Pro Tour 2022 CHALLENGE ドバイ1st大会 ※外部リンク |
UAE | 9位 |
2022/10/13(木)〜10/16(日) | Beach Pro Tour 2022 CHALLENGE モルディブ大会 ※外部リンク |
モルディブ | 5位 |
2022/10/1(土)〜10/2(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022 第6戦 松山大会 ※外部リンク |
風早長浜海岸 | 優勝 |
2022/09/21(水)〜09/25(日) | AVC主催大会 アジアツアーサミラオープン ※外部リンク |
タイ | |
2022/09/14(水)〜09/17(土) | AVC主催大会 ビーチバレーボール女子アジア選手権 ※外部リンク |
タイ | 5位 |
2022/09/10(土)〜09/12(月) | AVC主催大会 アジアツアーローイエットオープン ※外部リンク |
タイ | 5位 |
2022/09/2(金)〜09/4(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022 第3戦 平塚大会 ※外部リンク |
湘南ベルマーレひらつかビーチパーク | 優勝 |
2022/08/19(金)〜08/21(日) | 第33回全日本ビーチバレー女子選手権大会 ※外部リンク |
せんなん里海公園ビーチバレー競技場 | 優勝 | 2022/07/29(金)〜07/31(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022 第2戦 大洗大会 ※外部リンク |
大洗サンビーチ海水浴場 | 優勝 |
2022/07/21(木)〜07/24(日) | Beach Pro Tour 2022 アガディール大会 ※外部リンク |
ポルトガル | 19位 |
2022/07/14(木)〜07/17(日) | Beach Pro Tour 2022 エスピーニョ大会 ※外部リンク |
ポルトガル | 25位 |
2022/06/23(木)〜06/26(日) | King of the court Hamburg 2022 ※外部リンク |
ドイツ | 12位 |
2022/06/01(水)〜06/05(木) | Beach Pro Tour 2022 ELITE ユールマラ大会 ※外部リンク |
ラトビア | 予選一回戦敗退・21位 |
2022/05/19(木)〜05/22(日) | Beach Pro Tour 2022 CHALLENGE クシャダス大会 ※外部リンク |
トルコ | 予選二回戦敗退・25位タイ |
2022/05/03(火)〜05/05(木) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022第1戦 (立川立飛大会) ※外部リンク |
TACHIHI BEACH | 優勝 |
2022/03/16(水)〜03/20(日) | Beach Pro Tour 2022 CHALLENGE トラスカラ大会 ※外部リンク |
メキシコ トラスカラ | 予選二回戦敗退・25位 |
年月日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
2021/11/23(火)〜11/27(日) | ビーチバレーボールアジア選手権 (プーケット大会) ※外部リンク |
タイ プーケット | 5位タイ |
2021/11/10(月)〜11/14(金) | FIVBワールドツアー(4-STAR) イタペマ大会 ※外部リンク |
ブラジル イタペマ | 17位タイ |
2021/10/16(土)〜10/17(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021ファイナル 大阪大会 ※外部リンク |
大阪ふれあいの水辺 ※無観客開催 |
優勝 |
2021/10/02(土)〜10/03(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021第6戦 松山大会 ※外部リンク |
風早長浜海岸 ※無観客開催 |
優勝 |
2021/09/18(土)〜09/20(祝) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021第5戦 都城大会第22回霧島酒造オープン ※外部リンク |
焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン ※無観客開催 |
3位 |
2021/09/11(土)〜09/12(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021第4戦 名古屋大会 ※外部リンク |
名城公園tonarino ※無観客開催 |
準優勝 |
2021/08/28(土)〜08/29(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021第2戦 平塚大会ガラナ・アンタルチカ杯 ※外部リンク |
ひらつかビーチパーク ※無観客開催 |
優勝 |
2021/08/12(木)〜08/15(日) | 森山病院presents YOU+YU CUP BEACH VOLLEYBALL TOURNAMENT | 旭川市東鷹栖いなほ公園 | エキシビジョンマッチ |
2021/06/25(金)〜06/27(日) | AVCコンチネンタルカップ アジア大陸予選(ファイナル) ※外部リンク |
タイ | 準優勝 |
2021/06/18(土)〜06/19(日) | AVCコンチネンタルカップ アジア大陸予選(第2フェーズ) ※外部リンク |
タイ | ニュージーランド戦勝利 日本チーム第2フェーズ突破 |
2021/05/22(土)〜05/23(日) | 東京2020ビーチバレーボール日本代表チーム決定戦 ※外部リンク |
立川立飛特設会場 | 準決勝惜敗3位 マッチレポート |
2021/05/08(土)〜05/09(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021第1戦 (立川立飛大会) ※外部リンク |
TACHIHI BEACH | 優勝 |
2021/04/24(土)〜04/25(日) | JBVシリーズ2021聖地浜松杯 | 遠州灘海浜公園江之島ビーチコート | 3位 |
2021/03/08(月)〜03/12(金) | FIVBワールドツアー(4-STAR) (カタール大会) |
ドーハ カタラビーチ | 予選惜敗 |
2020/11/14(土)〜11/15(日) | 第2回ビーチバレー品川オープン | 大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場 | 1回戦惜敗 |
2020/10/31(土)〜11/1(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2020 立川立飛大会 | TACHIHI BEACH | 1回戦惜敗 |
2020/09/26(土)〜09/27(日) | 2020 BEACH VOLLEYBALL RAIZIN CUP ※外部リンク |
渋谷宮下公園 | 準優勝 |
2020/09/19(土) | ジャパンビーチゲームスフェスティバル千葉 | 稲毛海浜公園いなげの浜 | 3位 |
2020/05/23(土)〜05/24(日) | 東京2020ビーチバレーボール日本代表チーム決定戦 ※外部リンク(JVA) |
JR高輪ゲートウェイ駅前特設会場 | ※開催延期 大会情報 出場資格 ※外部リンク(JVA) |
2020/03/18(水)〜03/22(日) | FIVBワールドツアー(3-STAR) (ゴールドコースト大会) |
オーストラリア | 延期 |
2020/03/05(水)〜03/08(日) | FIVBワールドツアー(1-STAR) (グアム大会) |
アメリカ(グアム) | 5位 |
2020/02/12(水)〜02/16(日) | AVCアジアツアー (ウドーンターニー大会) |
タイ | プール戦突破9位 |
2020/02/06(木)〜02/09(日) | FIVBワールドツアー(2-STAR) (シェムリアップ大会) |
カンボジア | プール戦突破16位 |
2019/11/13(水)〜11/17(日) | FIVBワールドツアー(4-STAR) (チェトゥマル大会) |
メキシコ | 17位 |
2019/10/30(水)〜11/3(日) | FIVBワールドツアー(3-STAR) (欽州大会) |
中国 | 9位 |
2019/10/19(土)〜10/20(日) | 第2回ビーチバレー清水カップ | 清水マリンパーク内特設コート | 3位 |
2019/10/12(土)〜10/13(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー (ファイナル) |
グランフロント大阪 うめきた広場/サブ:毛馬桜之宮公園 |
5位 マッチレポート |
2019/09/28(土)〜09/29(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー第7戦 (名古屋大会) |
名城公園 tonarino |
準優勝 |
2019/09/21(土)〜09/23(祝) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー第6戦 (都城大会) |
霧島 ファクトリーガーデン |
優勝 |
2019/9/03(水)〜9/08(日) | FIVBワールドツアー(FINAL) (ローマ) |
イタリア | 予選惜敗 |
2019/8/22(木)〜8/25(日) | FIVBワールドツアー(2-STAR) (中衛大会) |
中国 | 9位 |
2019/8/16(金)〜8/18(日) | 第30回全日本ビーチバレー女子選手権大会 (大阪) |
せんなん里海公園 ビーチバレー競技場 |
優勝 |
2019/8/7(水)〜8/11(日) | アジアツアー馬公市オープン | 台湾 | 3位 銅メダル |
2019/7/24(水)〜7/28(日) | FIVBワールドツアー(4-STAR) (東京大会) |
お台場潮風公園 | 予選惜敗 |
2019/7/18(木)〜7/21(日) | FIVBビーチバレーボールツアー(3-STAR) (エドモントン大会) |
カナダ | 3位 銅メダル |
2019/7/4(木)〜7/7(日) | FIVBビーチバレーボールツアー(2-STAR) (チドン大会) |
中国 | 5位 |
2019/6/29(土)〜6/30(日) | ジャパンビーチバレーボールツアー大成温調シリーズ第2戦 (南あわじ大会) |
慶野松原海岸 | 3位 |
2019/5/30(木)〜6/2(日) | FIVBワールドツアー(2-STAR) (南通大会) |
中国 | 9位 |
2019/5/22(水)〜5/26(日) | FIVBワールドツアー(4-STAR) (普江大会) |
中国 | 予選惜敗 |
2019/5/18(土)〜5/19(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー第1戦 (平塚大会) |
湘南ベレマーレ ひらつかビーチパーク |
準優勝 |
2019/5/4(祝)〜5/5(祝) | JBV品川オープン (2019大会) |
大井町駅前中央通り特設会場 | 優勝 |
2019/5/1(祝)〜5/5(祝) | FIVBワールドツアー(3-STAR) (クアラルンプール大会) |
マレーシア | 予選惜敗 |
2019/4/24(水)〜4/28(日) | FIVBワールドツアー(4-STAR) (廈門(あもい)大会) |
中国 | 国別ドロー突破予選惜敗 |
2019/3/6(水)〜3/10(日) | FIVBワールドツアー(3-STAR) (シドニー大会) |
オーストラリア | プール戦突破本戦惜敗 |
2019/1/1(火)〜1/6(日) | FIVBワールドツアー (ハーグ大会) |
オランダ ハーグ | プール戦惜敗 |
2018/10/10(水)〜10/14(日) | FIVBワールドツアー (揚州大会) |
YangZhou(中国) | プール戦0勝2敗 25位 |
2018/9/30(火)〜10/4(木) | FIVBワールドツアー (欽州大会) |
Maowei Sea Beach(中国) | プール戦惜敗 25位 |
2018/9/22(土)〜9/23(日) | KING OF THE COURT Huntington Beach CA |
Huntington Beach Pier(アメリカ) | Semifinal進出 |
2018/9/15(金)〜9/16(金) | AVP HAWAI INVITATIONAL | フォートデロシービーチパーク(アメリカ) | 初戦敗退 |
2018/9/14(金)〜9/14(金) | KING OF THE COURT Wikiki Hawaii | フォートデロシービーチパーク(アメリカ) | 第1ラウンド突破10位 |
2018/8/18(土)〜8/25(土) | アジア競技大会 日本代表 |
パレンバン(インドネシア) | 5位入賞 準々決勝惜敗 |
2018/8/8(水)〜8/12(日) | FIVBワールドツアー (モスクワ大会) |
Gorky park(ロシア) | 予選突破プール戦惜敗 |
2018/7/31(火)〜8/5(日) | FIVBワールドツアー (ヴィエナメジャー大会) |
Danube Island(オーストリア) | 予選敗退 |
2018/7/25(水)〜7/29(日) | FIVBワールドツアー (東京大会) |
お台場・青海地区イベントスペース内特設コート (日本) |
予選プール戦突破本戦惜敗 9位 |
2018/7/9(日)〜7/15(日) | FIVBワールドツアー (グジュタートメジャー大会) |
Gstaad(スイス) | 予選プール戦突破本戦惜敗 17位 |
2018/7/3(火)〜7/8(日) | FIVBワールドツアー (エスピーニョ大会) |
Espinho(ポルトガル) | 予選プール戦突破本戦惜敗 17位 |
2018/6/27(水)〜7/1(日) | FIVBワールドツアー (ワルシャワ大会) |
Warszawa(ポーランド) | 予選敗退 |
2018/6/20(水)〜6/24(日) | FIVBワールドツアー (オストラヴァ大会) |
Ruska 2993,729 30 Ostrava-VitkoviceH(チェコ) | 予選プール戦突破本戦惜敗 17位 |
2018/5/16(水)〜5/20(日) | FIVBワールドツアー (イタペマ大会) |
streets 285 and 289 Meia Praia(ブラジル) | 予選敗退 |
2018/5/9(水)〜5/12(土) | FIVBワールドツアー (ルツェルン大会) |
Strandbad LIDO AG(スイス) | 本戦ラウンド1勝利ラウンド2惜敗 9位 |
2018/5/2(水)〜5/6(日) | FIVBワールドツアー (メルシン大会) |
MERSIN KIZ KALESI BEACH(トルコ) | プール戦1勝1敗惜敗 17位 |
2018/4/28(土)〜4/29(日) | JVAカップビーチバレーボール大会 (アジア大会選考) |
大森ふるさとの浜辺公園 大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場(日本) |
アジア大会出場内定 準優勝 |
2018/4/18(水)〜4/22(日) | FIVBワールドツアー (廈門大会) |
Guanyinshan Gold Beach(中国) | ラウンド1,2勝利 プール戦1勝2敗 17位 |