横にスライドするとスケジュール一覧がご覧いただけます。
- 2024-2022
- 2021-2018
年月日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
2024/11/06(水)〜11/10(日) | 2024ビーチバレーボールアジア選手権大会 ※外部リンク | フィリンピン・ヌバリ | 予定 |
2024/10/25(金)〜10/27(日) | Japan Beach Volleyball Tour (BVT1) 第9戦 マイナビ松山大会 旭食品杯 ※外部リンク | 松山市・松山城城山公園堀之内特設コート | |
2024/10/19(土)〜10/20(日) | JBVシリーズ2024 第5回ビーチバレー清水大会 ※外部リンク | 静岡市・清水駅東口広場 | |
2024/10/04(金)〜10/06(日) | Japan Beach Volleyball Tour (BVT1) 第8戦 JBG 須磨大会 ※外部リンク | 神戸市・須磨海岸 | 3位 |
2024/09/28(土)〜09/29(日) | Japan Beach Volleyball Tour (BVT1) 第7戦 グランドスラム お台場大会 ※外部リンク | 港区・お台場海浜公園 | 5位 |
2024/09/19(木)〜09/22(日) | Beach Pro Tour 2024 FUTURES バルケシル大会 ※外部リンク | トルコ・ バルケシル | 13位 |
2024/09/05(木)〜09/08(日) | Beach Pro Tour 2024 FUTURES 啓東大会 ※外部リンク | 中国・啓東市 | 9位 |
2024/08/31(土)〜09/01(日) | Japan Beach Volleyball Tour (BVT1) 第5戦 マイナビ 青森大会 ※外部リンク | あおもり駅前ビーチ | |
2024/08/23(金)〜08/26(月) | アジアビーチツアー 桃園オープン ※外部リンク | 台湾・桃園市 | 5位 |
2024/08/12(月)〜08/14(水) | ビーチバレージャパン 第38回 全日本ビーチバレーボール男子選手権大会 ※外部リンク | 藤沢市鵠沼海岸 | 3位 |
2024/06/08(土)〜06/09(日) | Japan Beach Volleyball Tour (BVT1) 第3戦 グランドスラム グランフロント大阪大会 ※外部リンク | グランフロント大阪うめきた広場 | 5位 |
2024/05/31(金)〜06/02(日) | Japan Beach Volleyball Tour (BVT1) 第2戦 都城大会 第25回ビーチバレー霧島酒造オープン ※外部リンク | 焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン | 3位 |
2024/05/16(木)〜05/19(日) | Beach Pro Tour 2024 FUTURES 武漢大会 ※外部リンク | 中国 | 5位 |
2024/05/09(木)〜05/12(日) | Beach Pro Tour 2024 FUTURES 平潭大会 ※外部リンク | 中国 | 13位 |
2024/05/04(土)〜05/05(日) | ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルおだいば2024 第8回ビーチバレー大成温調カップ ※外部リンク | お台場海浜公園おだいばビーチ | |
2024/04/13(土)〜04/16(火) | AVC主催大会 アジアビーチツアーサミラオープン ※外部リンク | タイ | 13位 |
2024/04/02(火)〜04/06(土) | Beach Pro Tour 2024 FUTURES タヒチ大会 ※外部リンク | フランス領ポリネシア | 5位 |
2024/03/20(水)〜03/24(日) | Beach Pro Tour 2024 FUTURES クーランガッタ大会 ※外部リンク | オーストラリア | 21位 |
2023/11/03(金)〜11/05(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第10戦 須磨大会 ※外部リンク |
須磨海岸 | 5位*福嶋選手と出場 |
2023/10/27(金)〜10/29(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第9戦 松山大会 ※外部リンク |
風早長浜海岸 | 5位*福嶋選手と出場 |
2023/10/21(土)〜10/22(日) | 第4回ビーチバレー清水カップ ※外部リンク |
清水駅東口公園 | |
2023/10/13(金)〜10/15(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第8戦 グランフロント大阪大会 グランフロント大阪開業10周年記念大会 ※外部リンク |
グランフロント大阪 | 4位*福嶋選手と出場 |
2023/10/07(土)〜10/08(日) | 第15回ビーチバレーボール川崎市長杯 ※外部リンク |
川崎マリエンビーチバレーコート | 5位 |
2023/09/09(土)〜09/10(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第7戦 名古屋大会 ※外部リンク |
名城公園トナリノ | 5位*福嶋選手と出場 |
2023/08/31(木)〜09/02(土) | AVC コンチネンタルカップ オリンピックアジア大陸予選 第1フェーズ ※外部リンク |
中国 | 2位(第2フェーズ進出) |
2023/08/17(木)〜08/20(日) | AVC ビーチバレーボールツアー ポンフーオープン ※外部リンク |
台湾 | 9位 |
2023/08/11(金)〜08/13(日) | 全日本選手権 第37回ビーチバレージャパン ※外部リンク |
鵠沼海岸ビーチバレーコート | |
2023/06/16(金)〜06/18(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第4戦 横浜赤レンガ倉庫大会 ※外部リンク |
横浜赤レンガ倉庫 | |
2023/06/10(土) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第4戦 横浜赤レンガ倉庫大会 予選会 ※外部リンク |
川崎マリエン | 予選突破*福嶋選手と出場 |
2023/06/02(金)〜06/04(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第3戦 渋谷大会 ※外部リンク |
渋谷宮下パーク | 3位*福嶋選手と出場 |
2023/05/12(金)〜05/14(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第2戦 平塚大会 ※外部リンク |
湘南ベルマーレひらつかビーチパーク | 9位*福嶋選手と出場 |
2023/04/28(金)〜04/30(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第1戦 立川立飛大会 ※外部リンク |
立川TACHIHI BEACH | 5位*福嶋選手と出場 |
2023/04/20(木)〜04/23(日) | Beach Pro Tour 2023 FUTURE サトゥーン大会 ※外部リンク |
タイ | 17位*福嶋選手と出場 |
2023/04/13(木)〜04/17(月) | AVCビーチバレーボールツアー サミラオープン ※外部リンク |
タイ | 9位*福嶋選手と出場 |
2023/03/29(水)〜04/02(日) | Beach Pro Tour 2023 FUTURE クーランガッタ大会 ※外部リンク |
オーストラリア | 13位*福嶋選手と出場 |
2023/03/16(木)〜03/19(日) | Beach Pro Tour 2023 FUTURE マウンカヌイ大会 ※外部リンク |
ニュージーランド | 5位*福嶋選手と出場 |
2023/02/24(金)〜02/26(日) | ニュージーランドBeach Tour 2023 オークランド大会 |
ニュージーランド | 3位*福嶋選手と出場 |
2022/12/08(木)〜12/10(土) | Beach Pro Tour 2022 FUTURE スービック湾大会 ※外部リンク |
フィリピン | 9位*福嶋選手と出場 |
2022/11/23(水)〜11/27(日) | Beach Pro Tour 2022 CHALLENGEトーキー大会 ※外部リンク |
オーストラリア | 25位*福嶋選手と出場 |
2022/11/01(火)〜11/04(金) | Beach Pro Tour 2022 FUTURE ソハール大会 ※外部リンク |
オマーン | 21位*福嶋選手と出場 |
2022/10/15(土)〜10/16(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022(BVT1) ファイナルグランフロント大阪大会 ※外部リンク |
グランフロント大阪 | 4位*福嶋選手と出場 |
2022/10/1(土)〜10/2(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022 第6戦 松山大会 ※外部リンク |
風早長浜海岸 | |
2022/09/02(金)〜09/04(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022 第3戦 平塚大会 ※外部リンク |
湘南ベルマーレひらつかビーチパーク | 3位 |
2022/07/29(金)〜07/31(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022 第2戦 大洗大会 ※外部リンク |
大洗サンビーチ海水浴場 | |
2022/05/21(土)〜05/22(日) | ジャパンビーチバレーボールツアー2022サテライト横浜大会 ※外部リンク |
横浜海の公園 | 3位*福嶋選手と出場 |
2022/05/03(火)〜05/05(木) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022第1戦 (立川立飛大会) ※外部リンク |
TACHIHI BEACH | 5位*福嶋選手と出場 | 2022/03/19(土)〜03/20(日) | プレシーズンマッチ2022 ※外部リンク |
川崎マリエン | 9位 |
2022/02/20(日) | 川崎マリエンシリーズ2022 ※外部リンク |
川崎マリエン | 13位 |
年月日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
2021/12/04(土)〜12/05(日) | 第23回吉田カップ 沖縄製粉ビーチバレートーナメント2021 ※外部リンク |
西原きらきらビーチ | 3位 |
2021/11/27(土)〜11/28(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021第3戦沖縄大会(延期分) ※外部リンク |
オリオンECO美らSUNビーチ | 5位 |
2021/11/06(土)〜11/07(日) | (BVT2)サテライト大成温調シリーズ 横浜大会安田アクアリンクス東京カップ ※外部リンク |
横浜海の公園 | 3位 |
2021/10/30(土) | (BVT2)サテライト大成温調シリーズ 東京大会大成温調カップ ※外部リンク |
大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場 | 優勝 |
2021/10/16(土) | 株式会社安田アクアリンクス東京カップ | 金沢百景海の公園 | 中止 |
2021/10/09(土)〜10/10(日) | YASUDA CHALLENGE CUP(チャレンジャー) ※外部リンク |
静岡県御殿場市・国立中央青少年交流の家ビーチコート | 第2戦優勝 |
2021/10/02(土)〜10/03(日) | (BVT2)サテライト大成温調シリーズ 碧南大会大石カップ ※外部リンク |
碧南緑地ビーチコート | 準優勝 |
2021/09/18(土)〜09/20(祝) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021第5戦 都城大会第22回霧島酒造オープン ※外部リンク |
焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン | 5位 |
2021/08/12(木)〜08/14(土) | ビーチバレージャパン(全日本選手権) | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸公園 | 中止 |
2021/07/15(木)〜07/18(日) | FIVBワールドツアー(1-STAR) (ルーヴェン大会) |
ベルギー ルーヴェン | 1回戦惜敗 |
2021/06/12(土) | ビーチバレージャパン(全日本選手権)東京都予選 | 大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場 | 優勝(本大会出場権獲得) |
2021/04/24(土)〜04/25(日) | JBVシリーズ2021聖地浜松杯 | 遠州灘海浜公園江之島ビーチコート | 3位 |
2021/03/20(土)〜03/21(日) | プレシーズンマッチ2021 | 川崎マリエン | 3位 |
2020/12/20(日) | 2020 BEACH VOLLEYBALL RAIZIN CUP 2nd | 渋谷ミヤシタパーク | 3位入賞 |
2020/11/28(土)〜11/29(日) | ジャパンツアー(BVT2)サテライト横浜大会 | 神奈川県横浜市・横浜海の公園 | 3位入賞 |
2020/11/14(土)〜11/15(日) | 第2回ビーチバレー品川オープン | 大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場 | 1回戦惜敗 マッチレポート |
2020/11/7(土)〜11/8(日) | ジャパンツアー(BVT2)サテライト碧南大会 | 愛知県碧南市碧南緑地ビーチバレーコート | 予選惜敗 |
2020/10/31(土)〜11/1(日) | ビーチバレーチャレンジ愛知新舞子公認大会 | 新舞子マリンパーク | 優勝 |
2020/10/24(土)〜10/25(日) | ジャパンツアー(BVT2)サテライトファイナル東京大会 | 大森ふるさとの浜辺公園 | 5位 |
2020/10/18(土) | YBVFオープン5公認大会 | 横浜市金沢区海の公園常設ビーチバレーコート | 優勝 |
2020/10/10(土)〜10/11(日) | ビーチバレーKBSCカップ | 川崎マリエン | 準決勝惜敗 |
2020/10/03(土)〜10/04(日) | 第6回BLTNビーチバレー大会 | 桜ノ宮ビーチ(大阪ふれあいの水辺) | 5位 |
2020/9/20(日) | ジャパンビーチゲームスフェスティバル千葉 | 稲毛海浜公園いなげの浜 | 予選惜敗 |
2020/3/20(土)〜3/21(日) | プレシーズンマッチ2020 | 開催延期 | 開催延期 |
2019/11/03(土)〜11/04(日) | 第25回・第26回SBCオープンビーチバレー大会 | 静岡県静岡市大浜海岸 | 第26回優勝 第25回準優勝 |
2019/10/26(土)〜10/27(日) | ジャパンビーチバレーボールツアーサテライト第6戦 (東京大会大成温調カップ) |
大森ふるさとの浜辺公園 | 5位 |
2019/10/12(土)〜10/13(日) | 第11回ビーチバレー川崎市長杯 | 川崎マリエン | 大会中止 |
2019/10/5(土)〜10/6(日) | ジャパンビーチバレーボールツアーサテライト第5戦 (碧南大会) |
愛知県碧南市 | 準決勝惜敗 3位 |
2019/8/31(土)〜9/1(日) | ジャパンビーチバレーボールツアーサテライト第4戦 (大崎大会) |
鹿児島県大崎町 | 5位 |
2019/8/24(土)〜8/25(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー第5戦 (松山大会) |
松山城 城山公園 | 予選惜敗 負傷復帰戦マッチレポート |
2019/1/1(火)〜1/6(日) | FIVBワールドツアー (ハーグ大会) |
オランダ ハーグ | 予選惜敗 |
2018/10/27(土)〜10/28(日) | JBVサテライト第5戦 東京大会大成温調カップ |
大森ふるさとの浜辺公園 | 1勝1敗 5位 |
2018/10/20(土)〜10/21(日) | 第1回ビーチバレー清水カップ | 清水マリンパーク | 1回戦敗退 |
2018/10/10(水)〜10/14(日) | FIVBワールドツアー (揚州大会) |
YangZhou(中国) | 予選1勝1敗 33位 |
2018/9/15(土)〜9/17(祝) | ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第8戦 都城大会 |
霧島ファクトリーガーデン | 予選惜敗 |
2018/9/1(土)〜9/2(日) | ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第8戦 松山大会 |
松山城城山公園特設コート(堀之内) | プール戦1勝1敗 |
2018/8/18(金)〜8/19(日) | ビーチバレー・ヌナカップin御宿 | 御宿町中央海岸 | 3位決定戦勝利 3位入賞 |
2018/8/4(土)〜8/5(日) | ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第7戦 若狭おばま大会 |
若狭鯉川シーサイドパーク | 予選惜敗 |
2018/7/28(土)〜7/29(日) | ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第6戦 大洗大会 |
大洗サンビーチ | 予選プール戦突破準々決勝惜敗 5位(タイ) |
2018/7/15(日)〜7/16(祝) | ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第5戦 行橋大会 |
長井浜海水浴場 | 予選惜敗 |
2018/6/30(土)〜7/1(日) | ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第4戦 南あわじ大会 |
慶野松原海水浴場 | 予選突破 プール戦1勝1敗 |
2018/6/9(土)〜6/10(日) | ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第3戦 平塚大会 |
湘南ひらつかビーチパーク | 予選突破 プール戦1勝1敗 |
2018/5/12(土)〜5/13(日) | JBVサテライト第1戦 横浜 | 横浜海の公園 | 予選惜敗 |
2018/4/28(土)〜4/29(日) | JVAカップビーチバレーボール大会 (アジア大会選考) |
大森ふるさとの浜辺公園 大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場 |
予選惜敗 |