
横にスライドするとスケジュール一覧がご覧いただけます。
- 2025-2024
- 2023-
年月日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
2025/05/08(木)〜05/11(日) | アジアビーチツアー平潭島オープン | 平潭島(中国) | 予定 |
2025/04/30(水)〜05/03(土) | アジアビーチツアードーハオープン | ドーハ(カタール) | 予定 |
2025/04/02(水)〜04/05(土) | アジアビーチツアーヌバリオープン ※外部リンク | ヌバリ(フィリピン) | 9位 |
2025/03/26(水)〜03/30(日) | Beach Pro Tour 2025 FUTURES クーランガッタ大会 ※外部リンク | クーランガッタ(オーストラリア) | 13位 |
2024/11/28(木)〜12/01(日) | Beach Pro Tour 2024 CHALLENGE ヌバリ大会 ※外部リンク | フィリンピン・ヌバリ | 33位 |
2024/11/13(水)〜11/17(日) | Beach Pro Tour 2024 CHALLENGE 海口大会 ※外部リンク | 中国・海口市 | 予選敗退 |
2024/11/06(水)〜11/10(日) | 2024ビーチバレーボールアジア選手権大会 ※外部リンク | フィリンピン・ヌバリ | 17位 |
2024/09/20(金)〜09/22(日) | Japan Beach Volleyball Tour (BVT1) 第6戦 グランドスラム 名古屋大会 ※外部リンク | 名古屋市・名城公園tonarino | 5位 |
2024/09/12(木)〜09/15(日) | Beach Pro Tour 2024 FUTURES 青島大会 ※外部リンク | 中国・青島 | 13位 |
2024/09/05(木)〜09/08(日) | Beach Pro Tour 2024 FUTURES 啓東大会 ※外部リンク | 中国・啓東市 | 13位 |
2024/08/23(金)〜08/26(月) | アジアビーチツアー 桃園オープン ※外部リンク | 台湾・桃園市 | 5位 |
2024/08/12(月)〜08/14(水) | ビーチバレージャパン 第38回 全日本ビーチバレーボール男子選手権大会 ※外部リンク | 藤沢市鵠沼海岸 | 9位 |
2024/07/11(木)〜07/14(日) | アジアビーチツアー 天津オープン ※外部リンク | 中国・天津 | 5位 |
2024/06/21(金)〜06/23(日) | 2024コンチネンタルカップ パリオリンピックアジア大陸予選 第3フェーズ ※外部リンク | 中国・寧波市 | 5位 |
2024/06/08(土)〜06/09(日) | Japan Beach Volleyball Tour (BVT1) 第3戦 グランドスラム グランフロント大阪大会 ※外部リンク | グランフロント大阪うめきた広場 | |
2024/05/31(金)〜06/02(日) | Japan Beach Volleyball Tour (BVT1) 第2戦 都城大会 第25回ビーチバレー霧島酒造オープン ※外部リンク | 焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン | 3位 |
2024/05/04(土)〜05/05(日) | ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルおだいば2024 第8回ビーチバレー大成温調カップ ※外部リンク | お台場海浜公園おだいばビーチ | 3位 |
2024/04/13(土)〜04/16(火) | AVC主催大会 アジアビーチツアーサミラオープン ※外部リンク | タイ | 9位 |
2024/04/04(木)〜04/07(日) | AVC主催大会 アジアビーチツアーヌバリオープン ※外部リンク | フィリピン | 9位 |
2024/03/20(水)〜03/24(日) | Beach Pro Tour 2024 FUTURES クーランガッタ大会 ※外部リンク | オーストラリア | 21位 |
年月日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
2023/11/03(金)〜11/05(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第10戦 須磨大会 ※外部リンク |
須磨海岸 | 5位*黒川選手と出場 |
2023/10/27(金)〜10/29(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第9戦 松山大会 ※外部リンク |
風早長浜海岸 | 5位*黒川選手と出場 |
2023/10/21(土)〜10/22(日) | 第4回ビーチバレー清水カップ ※外部リンク |
清水駅東口公園 | |
2023/10/13(金)〜10/15(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第8戦 グランフロント大阪大会 グランフロント大阪開業10周年記念大会 ※外部リンク |
グランフロント大阪 | 4位*黒川選手と出場 |
2023/10/07(土)〜10/08(日) | 第15回ビーチバレーボール川崎市長杯 ※外部リンク |
川崎マリエンビーチバレーコート | 3位 |
2023/09/09(土)〜09/10(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第7戦 名古屋大会 ※外部リンク |
名城公園トナリノ | 5位*黒川選手と出場 |
2023/08/31(木)〜09/02(土) | AVC コンチネンタルカップ オリンピックアジア大陸予選 第1フェーズ ※外部リンク |
中国 | 2位(第2フェーズ進出) |
2023/08/17(木)〜08/20(日) | AVC ビーチバレーボールツアー ポンフーオープン ※外部リンク |
台湾 | 4位 |
2023/08/11(金)〜08/13(日) | 全日本選手権 第37回ビーチバレージャパン ※外部リンク |
鵠沼海岸ビーチバレーコート | |
2023/06/16(金)〜06/18(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第4戦 横浜赤レンガ倉庫大会 ※外部リンク |
横浜赤レンガ倉庫 | |
2023/06/10(土) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第4戦 横浜赤レンガ倉庫大会 予選会 ※外部リンク |
川崎マリエン | 予選突破*黒川選手と出場 |
2023/06/02(金)〜06/04(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第3戦 渋谷大会 ※外部リンク |
渋谷宮下パーク | 3位*黒川選手と出場 |
2023/05/12(金)〜05/14(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第2戦 平塚大会 ※外部リンク |
湘南ベルマーレひらつかビーチパーク | 9位*黒川選手と出場 |
2023/04/28(金)〜04/30(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023【BVT1】 第1戦 立川立飛大会 ※外部リンク |
立川TACHIHI BEACH | 5位*黒川選手と出場 |
2023/04/20(木)〜04/23(日) | Beach Pro Tour 2023 FUTURE サトゥーン大会 ※外部リンク |
タイ | 17位*黒川選手と出場 |
2023/04/13(木)〜04/17(月) | AVCビーチバレーボールツアー サミラオープン ※外部リンク |
タイ | 9位*黒川選手と出場 |
2023/03/29(水)〜04/02(日) | Beach Pro Tour 2023 FUTURE クーランガッタ大会 ※外部リンク |
オーストラリア | 13位*黒川選手と出場 |
2023/03/16(木)〜03/19(日) | Beach Pro Tour 2023 FUTURE マウンカヌイ大会 ※外部リンク |
ニュージーランド | 5位*黒川選手と出場 |
2023/02/24(金)〜02/26(日) | ニュージーランドBeach Tour 2023 オークランド大会 |
ニュージーランド | 3位*黒川選手と出場 |
2022/12/08(木)〜12/10(土) | Beach Pro Tour 2022 FUTURE スービック湾大会 ※外部リンク |
フィリピン | 9位*黒川選手と出場 |
2022/11/23(水)〜11/27(日) | Beach Pro Tour 2022 CHALLENGEトーキー大会 ※外部リンク |
オーストラリア | 25位*黒川選手と出場 |
2022/11/01(火)〜11/04(金) | Beach Pro Tour 2022 FUTURE ソハール大会 ※外部リンク |
オマーン | 21位*黒川選手と出場 |
2022/10/15(土)〜10/16(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022(BVT1) ファイナルグランフロント大阪大会 ※外部リンク |
グランフロント大阪 | 4位*黒川選手と出場 |
2022/10/1(土)〜10/2(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022 第6戦 松山大会 ※外部リンク |
風早長浜海岸 | |
2022/07/29(金)〜07/31(日) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022 第2戦 大洗大会 ※外部リンク |
大洗サンビーチ海水浴場 | |
2022/05/21(土)〜05/22(日) | ジャパンビーチバレーボールツアー2022 サテライト 横浜大会 ※外部リンク |
横浜海の公園 | 3位*黒川選手と出場 |
2022/05/03(火)〜05/05(木) | マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022第1戦(立川立飛大会) ※外部リンク |
TACHIHI BEACH | 5位*黒川選手と出場 |